當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 隔振平臺(tái) > BZ氣浮隔振光學(xué)平臺(tái)
簡(jiǎn)要描述:特點(diǎn): ?隔振基礎(chǔ)采用雙氣室復(fù)合膜片氣囊隔離, 配合減振液和高阻尼小孔空氣隔振性能良好, ?自動(dòng)水平, 自動(dòng)充氣, 響應(yīng)時(shí)間段,平衡速度快 ?三層夾心結(jié)構(gòu)、上層4-6mm鐵磁不銹鋼,臺(tái)面內(nèi)部蜂窩支撐結(jié)構(gòu),底面4-6mm碳
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
特點(diǎn):
?隔振基礎(chǔ)采用雙氣室復(fù)合膜片氣囊隔離, 配合減振液和高阻尼小孔空氣隔振性能良好,
?自動(dòng)水平, 自動(dòng)充氣, 響應(yīng)時(shí)間段,平衡速度快
?三層夾心結(jié)構(gòu)、上層4-6mm鐵磁不銹鋼,臺(tái)面內(nèi)部蜂窩支撐結(jié)構(gòu),底面4-6mm碳鋼
?支撐腿下方有調(diào)整高度的機(jī)構(gòu)和腳輪,方便搬運(yùn),適合科研及精密隔震要求的領(lǐng)域使用
參數(shù):
?平面度:0.02-0.05 mm/m2
?振 幅:<1.1μm
?表面粗糙度:< 0.6μm
?重復(fù)定位精度:±0.05mm
?空氣壓力:0.1-0.6(Mpa)
?固有頻率:垂直1.2-2.0Hz 水平1.2-2.0Hz
產(chǎn)品型號(hào) | 平臺(tái)規(guī)格(mm) | 支撐 | 厚度(mm) | 螺孔/陣距(mm) | 限載(Kg) | 自重(Kg) |
BZ075-075 | 750×750×600 | 4支撐 | 100 | M6螺孔/陣距25 | 400 |
|
BZ09-06 | 900×600×600 | 4支撐 | 100 | M6螺孔/陣距25 | 400 |
|
BZ10-07 | 1000×700×600 | 4支撐 | 100 | M6螺孔/陣距25 | 400 |
|
BZ10-08 | 1000×800×600 | 4支撐 | 100 | M6螺孔/陣距25 | 400 |
|
BZ12-08 | 1200×800×800 | 4支撐 | 100 | M6螺孔/陣距25 | 650 |
|
BZ15-09 | 1500×900×800 | 4支撐 | 150 | M6螺孔/陣距25 | 650 |
|
BZ15-10 | 1500×1000×800 | 4支撐 | 150 | M6螺孔/陣距25 | 650 |
|
BZ16-09 | 1600×900×800 | 4支撐 | 150 | M6螺孔/陣距25 | 650 |
|
BZ18-12 | 1800×1200×800 | 4支撐 | 200 | M6螺孔/陣距25 | 950 | 450 |
BZ20-10 | 2000×1000×800 | 4支撐 | 200 | M6螺孔/陣距25 | 950 | 500 |
BZ20-12 | 2000×1200×800 | 4支撐 | 200 | M6螺孔/陣距25 | 950 | 550 |
BZ24-12 | 2400×1200×800 | 4支撐 | 200 | M6螺孔/陣距25 | 950 | 600 |
BZ30-10 | 3000×1000×800 | 6支撐 | 250 | M6螺孔/陣距50 | 1100 | 950 |
BZ30-12 | 3000×1200×800 | 6支撐 | 250 | M6螺孔/陣距50 | 1100 | 1200 |
BZ30-15 | 3000×1500×800 | 6支撐 | 250 | M6螺孔/陣距50 | 950 | 1300 |
BZ35-12 | 3500×1200×800 | 4支撐 | 300 | M6螺孔/陣距50 | 1200 | 1400 |
BZ35-15 | 3500×1500×800 | 6支撐 | 300 | M6螺孔/陣距50 | 1200 | 1800 |
BZ40-15 | 4000×1500×800 | 6支撐 | 300 | M6螺孔/陣距100 | 1500 | 1900 |
BZ42-15 | 4200×1500×800 | 6支撐 | 300 | M6螺孔/陣距100 | 1500 | 2200 |
BZ48-15 | 4800×1500×800 | 8支撐 | 300 | M6螺孔/陣距100 | 2500 | 2500 |
BZ54-15 | 5400×1500×800 | 8支撐 | 300 | M6螺孔/陣距100 | 2500 | 2700 |
BZ60-15 | 6000×1500×800 | 8支撐 | 300 | M6螺孔/陣距100 | 2500 | 3000 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml